Điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển Trường ĐH Nha Trang
- Trường ĐH Nha Trang công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức tính điểm tốt nghiệp, đánh giá năng lực đồng thời công bố điểm sàn xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia 2019.
Thí sinh làm thủ tục nhập học từ ngày 24/7 đến ngày 26/7/2019; Tra cứu danh sách trúng tuyển TẠI ĐÂY
Điểmtrúng tuyển theo điểm tốt nghiệp trình độ đại học như sau:
TT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển ĐTN | Điểm sàn môn tiếng Anh |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (3 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch; Giảng dạy Tiếng Anh) | 6,7 | >= 6,0 |
2 | 7310101A | Kinh tế (chuyên ngành Luật kinh tế) | 6,0 | |
3 | 7310101B | Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế thủy sản) | 5,5 | |
4 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 6,0 | |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 6,5 | |
6 | 7340101A | Quản trị kinh doanh (chương trình Chất lượng cao song ngữ Anh - Việt) | 6,7 | >= 6,0 |
7 | 7340115 | Marketing | 6,3 | |
8 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 6,3 | |
9 | 7340201 | Tài chính - ngân hàng | 6,1 | |
10 | 7340301 | Kế toán (2 chuyên ngành: Kế toán; Kiểm toán) | 6,3 | |
11 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 5,5 | |
12 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 5,5 | |
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin (2 chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Truyền thông và Mạng máy tính) | 6,3 | |
14 | 7480201PHE | Công nghệ thông tin (chương trình định hướng nghề nghiệp chất lượng cao, song ngữ Anh - Việt) | 6,3 | >= 5,0 |
15 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 5,7 | |
16 | 7520103A | Kỹ thuật cơ khí (2 chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí, Công nghệ chế tạo máy) | 5,5 | |
17 | 7520103B | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí động lực) | 5,5 | |
18 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 5,5 | |
19 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh; Máy lạnh, điều hòa không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm) | 5,5 | |
20 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 5,5 | |
21 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 6,1 | |
22 | 7520301 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 5,5 | |
23 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 5,5 | |
24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm (2 Chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm) | 5,7 | |
25 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 5,5 | |
26 | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | 5,5 | |
27 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (2 chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | 5,5 | |
28 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản (2 chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản; Bệnh học thuỷ sản) | 5,5 | |
29 | 7620304 | Khai thác thuỷ sản | 5,5 | |
30 | 7620305 | Quản lý thuỷ sản (2 chuyên ngành Quản lý thủy sản; Khoa học thủy sản) | 5,5 | |
31 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (2 chuyên ngành: Quản trị khách sạn; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | 6,5 | |
32 | 7810103P | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chương trình song ngữ Pháp-Việt) | 6,0 | |
33 | 7810103PHE | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chuyên ngành Quản trị khách sạn, chương trình định hướng nghề nghiệp Chất lượng cao, song ngữ Anh - Việt) | 7,0 | >= 6,0 |
34 | 7840106 | Khoa học hàng hải | 5,5 |
Trình độ cao đẳng
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển ĐTN | Điểm sàn môn tiếng Anh |
1 | 6220206 | Tiếng Anh du lịch | 5,5 | >= 5,0 |
2 | 6340101 | Kinh doanh thương mại | 5,3 | |
3 | 6340301 | Kế toán | 5,3 | |
4 | 6340404 | Quản trị kinh doanh | 5,5 | |
5 | 6480201 | Công nghệ thông tin | 5 | |
6 | 6510202 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 5 | |
7 | 6510211 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (02 chuyên ngành: Điện lạnh và Cơ điện lạnh) | 5 | |
8 | 6510213 | Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy | 5 | |
9 | 6510303 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 5 | |
10 | 6540103 | Công nghệ thực phẩm | 5 | |
11 | 6810101 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | 5,5 | |
12 | 6810201 | Quản trị khách sạn | 5,5 |
Điểmtrúng tuyển theo phương thức đánh giá năng lực
TT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển ĐGNL |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (3 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch; Giảng dạy Tiếng Anh) | 650 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 650 |
3 | 7340115 | Marketing | 600 |
4 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 600 |
5 | 7340201 | Tài chính - ngân hàng | 600 |
6 | 7340301 | Kế toán (2 chuyên ngành: Kế toán; Kiểm toán) | 600 |
7 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 580 |
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin (2 chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Truyền thông và Mạng máy tính) | 600 |
9 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 580 |
10 | 7520103A | Kỹ thuật cơ khí (2 chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí, Công nghệ chế tạo máy) | 580 |
11 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 600 |
12 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm (2 chuyên ngành: Công nghệ thựcphẩm; Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm) | 600 |
13 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (2 chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | 580 |
14 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản (2 chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản; Bệnh học thuỷ sản) | 580 |
15 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (2 chuyên ngành: Quản trị khách sạn; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | 650 |
Điểmsàn xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia
TT | Mã ngành | Tên ngành đào tạo | Chỉ tiêu | Điểm sàn | Điểm sàn môn tiếng Anh |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (3 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch; Giảng dạy Tiếng Anh) | 175 | 18,0 | >= 6,0 |
2 | 7810103PHE | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chuyên ngành Quản trị khách sạn, chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh - Việt) | 30 | 19,0 | >= 6,0 |
3 | 7340101A | Quản trị kinh doanh (chương trình song ngữ Anh - Việt) | 30 | 18,5 | >= 6,0 |
4 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (2 chuyên ngành: Quản trị khách sạn; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | 168 | 18,0 | |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 140 | 18,0 | |
6 | 7340115 | Marketing | 84 | 17,0 | |
7 | 7480201PHE | Công nghệ thông tin (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh - Việt) | 30 | 17,0 | >= 5,0 |
8 | 7810103P | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chuyên ngành song ngữ Pháp - Việt) | 30 | 16,0 | |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin (2 chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Truyền thông và Mạng máy tính) | 168 | 17,0 | |
10 | 7340301 | Kế toán (2 chuyên ngành: Kế toán và Kiểm toán) | 147 | 16,0 | |
11 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 126 | 16,0 | |
12 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 84 | 16,0 | |
13 | 7310101A | Kinh tế (chuyên ngành Luật kinh tế) | 42 | 16,0 | |
14 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 84 | 16,0 | |
15 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm (2 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm) | 126 | 15,5 | |
16 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 84 | 15,5 | |
17 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 49 | 15,5 | |
18 | 7520103A | Nhóm ngành Kỹ thuật cơ khí (2 ngành: Kỹ thuật cơ khí; Công nghệ chế tạo máy) | 105 | 15,0 | |
19 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 126 | 15,0 | |
20 | 7620301 | Nhóm ngành Nuôi trồng thuỷ sản (2 ngành: Nuôi trồng thủy sản; Bệnh học thủy sản) | 105 | 15,0 | |
21 | 7310101B | Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế thủy sản) | 35 | 15,0 | |
22 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 42 | 15,0 | |
23 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 56 | 15,0 | |
24 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thuỷ | 42 | 15,0 | |
25 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 42 | 15,0 | |
26 | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | 42 | 15,0 | |
27 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 42 | 15,0 | |
28 | 7840106 | Khoa học hàng hải | 42 | 15,0 | |
29 | 7620305 | Quản lý thủy sản (2 chuyên ngành Quản lý thủy sản; Khoa học thủy sản) | 35 | 15,0 | |
30 | 7520301 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 42 | 15,0 | |
31 | 7520103B | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí động lực) | 42 | 15,0 | |
32 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 28 | 15,0 | |
33 | 7620304 | Khai thác thuỷ sản | 21 | 15,0 | |
34 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 42 | 15,0 |
Lê Huyền
- Chia sẻ | FaceBookTwitter Email Copy Link
- Gửi bình luận