Bảng A

TT đội bóng trận thắng hòa bại HS Điểm 5 trận gần nhất
1  Đức Đức 0 0 0 0 0 0
2  Thụy Sĩ Thụy Sĩ 0 0 0 0 0 0
3  Scotland Scotland 0 0 0 0 0 0
4  Hungary Hungary 0 0 0 0 0 0
  • t Thắng
  • h Hòa
  • b Bại

Bảng B

TT đội bóng trận thắng hòa bại HS Điểm 5 trận gần nhất
1  Italy Italy 0 0 0 0 0 0
2  Croatia Croatia 0 0 0 0 0 0
3  Tây Ban Nha Tây Ban Nha 0 0 0 0 0 0
4  Albania Albania 0 0 0 0 0 0
  • t Thắng
  • h Hòa
  • b Bại

Bảng C

TT đội bóng trận thắng hòa bại HS Điểm 5 trận gần nhất
1  Slovenia Slovenia 0 0 0 0 0 0
2  Đan Mạch Đan Mạch 0 0 0 0 0 0
3  Anh Anh 0 0 0 0 0 0
4  Serbia Serbia 0 0 0 0 0 0
  • t Thắng
  • h Hòa
  • b Bại

Bảng D

TT đội bóng trận thắng hòa bại HS Điểm 5 trận gần nhất
1  Ba Lan Ba Lan 0 0 0 0 0 0
2  Austria Austria 0 0 0 0 0 0
3  Pháp Pháp 0 0 0 0 0 0
4  Hà Lan Hà Lan 0 0 0 0 0 0
  • t Thắng
  • h Hòa
  • b Bại

Group E

TT đội bóng trận thắng hòa bại HS Điểm 5 trận gần nhất
1  Romania Romania 0 0 0 0 0 0
2  Bỉ Bỉ 0 0 0 0 0 0
3  Slovakia Slovakia 0 0 0 0 0 0
4  Ukraine Ukraine 0 0 0 0 0 0
  • t Thắng
  • h Hòa
  • b Bại

Bảng F

TT đội bóng trận thắng hòa bại HS Điểm 5 trận gần nhất
1  Czech Republic Czech Republic 0 0 0 0 0 0
2  Turkey Turkey 0 0 0 0 0 0
3  Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha 0 0 0 0 0 0
4  Georgia Georgia 0 0 0 0 0 0
  • t Thắng
  • h Hòa
  • b Bại

Ranking of third-placed teams

TT đội bóng trận thắng hòa bại HS Điểm 5 trận gần nhất
1  Pháp Pháp 0 0 0 0 0 0
2  Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha 0 0 0 0 0 0
3  Tây Ban Nha Tây Ban Nha 0 0 0 0 0 0
4  Scotland Scotland 0 0 0 0 0 0
5  Slovakia Slovakia 0 0 0 0 0 0
6  Anh Anh 0 0 0 0 0 0
  • t Thắng
  • h Hòa
  • b Bại