Xem video:

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Lingard đã bỏ lỡ cơ hội ăn bàn mười mươi

Đội hình ra sân:

MU: De Gea, Lindelof, Darmian (Sanchez 83'), Smalling, Young, Shaw, Pereira (Lukaku 72'), Fred, Pogba, Lingard (Martial 83'), Rashford.

Man City:  Ederson, Zinchenko, Kompany, Laporte, Walker, Gundogan (Danilo 89'), Fernandinho (Sane 51'), David Silva, Bernardo Silva, Sterling, Aguero (Jesus 89').

Bàn thắng: Bernardo Silva 54', Sane 66'

Premier League 2018/2019Vòng 35
# Tên Đội ST T H B TG TH HS Đ
1 Man City 35 29 2 4 89 22 67 89
2 Liverpool FC 35 27 7 1 79 20 59 88
3 Tottenham 35 23 1 11 65 35 30 70
4 Chelsea 35 20 7 8 59 38 21 67
5 Arsenal 35 20 6 9 69 46 23 66
6 Man Utd 35 19 7 9 63 50 13 64
7 Wolverhampton 35 14 9 12 44 43 1 51
8 Watford 35 14 8 13 50 50 0 50
9 Everton 35 14 7 14 50 44 6 49
10 Leicester 35 14 6 15 48 47 1 48
11 West Ham 35 12 7 16 44 54 -10 43
12 Crystal Palace 35 12 6 17 43 48 -5 42
13 Newcastle 35 11 8 16 35 44 -9 41
14 Bournemouth 35 12 5 18 49 62 -13 41
15 Burnley 35 11 7 17 44 62 -18 40
16 Southampton 35 9 10 16 41 58 -17 37
17 Brighton 35 9 7 19 32 54 -22 34
18 Cardiff City 35 9 4 22 30 65 -35 31
19 Fulham FC 35 6 5 24 33 76 -43 23
20 Huddersfield 35 3 5 27 20 69 -49 14

* T.A