SEA Game 30Bảng A
# Tên Đội ST T H B TG TH HS Đ
1 Myanmar 4 3 1 0 8 4 4 10
2 Campuchia 4 2 1 1 10 4 6 7
3 Philippines 4 2 1 1 9 4 5 7
4 Malaysia 4 1 1 2 6 5 1 4
5 Timor-Leste 4 0 0 4 2 18 -16 0
SEA Game 30Bảng B
# Tên Đội ST T H B TG TH HS Đ
1 Việt Nam 5 4 1 0 17 4 13 13
2 Indonesia 5 4 0 1 17 2 15 12
3 Thái Lan 5 3 1 1 14 4 10 10
4 Singapore 5 1 1 3 7 6 1 4
5 Lào 5 1 1 3 4 12 -8 4
6 Brunei 5 0 0 5 0 31 -31 0

Thiên Bình