{keywords}
Xếp hạng các đội đứng thứ 3. Việt Nam đi tiếp nhờ điểm fair-play
Asian Cup 2019 UAEBảng A
# Tên Đội ST T H B TG TH HS Đ
1 UAE 3 1 2 0 4 2 +2 5
2 Thái Lan 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 Bahrain 3 1 1 1 2 2 0 4
4 Ấn Độ  3 0 1 2 4 4 0 3
Asian Cup 2019 UAEBảng B
# Tên Đội ST T H B TG TH HS Đ
1 Jordan 3 2 1 0 3 0 3 7
2 Úc 3 2 0 1 6 3 3 6
3 Palestine 3 0 2 1 0 3 -3 2
4 Syria 3 0 1 2 2 5 -3 1
Asian Cup 2019 UAEBảng C
# Tên Đội ST T H B TG TH HS Đ
1 Hàn Quốc 3 3 0 0 4 0 4 9
2 Trung Quốc 3 2 0 1 5 3 2 6
3 Kyrgyzstan 3 1 0 2 4 4 0 3
4 Philippines 3 0 0 3 1 7 -6 0
Asian Cup 2019 UAEBảng D
# Tên Đội ST T H B TG TH HS Đ
1 Iran 3 2 1 0 7 0 7 7
2 Iraq 3 2 1 0 6 2 4 7
3 Việt Nam 3 1 0 2 4 5 -1 3
4 Yemen 3 0 0 3 0 10 -10 0
Asian Cup 2019 UAEBảng E
# Tên Đội ST T H B TG TH HS Đ
1 Qatar 3 3 0 0 10 0 10 9
2 Ả Rập Xê Út 3 2 0 1 6 2 4 6
3 Lebanon 3 1 0 2 4 5 -1 3
4 Triều Tiên 3 0 0 3 1 14 -13 0
Asian Cup 2019 UAEBảng F
# Tên Đội ST T H B TG TH HS Đ
1 Nhật Bản 3 3 0 0 6 3 3 9
2 Uzbekistan 3 2 0 1 7 3 4 6
3 Oman 3 1 0 2 4 4 0 3
4 Turkmenistan 3 0 0 3 3 10 -7 0

Thiên Bình