{keywords}

 

{keywords}

 

{keywords}

 

{keywords}

Đội trưởng Jordan Henderson giương cao cúp vô địch sau 30 năm chờ đợi

{keywords}

 

{keywords}

 

{keywords}

Các thành viên Liverpool mở hội ở Anfield

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Công lao lớn của HLV Jurgen Klopp
{keywords}
Salah ăn mừng cùng người đồng đội Lovren
{keywords}
Người cận vệ già James Milner hôn lên cúp bạc
{keywords}
Đôi cánh "thiên thần" Robertson và Alexander-Arnold thi đấu cực hay mùa này
{keywords}
Chức vô địch cực kỳ xứng đáng của Lữ đoàn đỏ
Premier League 2019/2020Vòng 37
# Tên Đội ST T H B TG TH HS Đ
1 Liverpool FC 37 31 3 3 82 32 50 96
2 Man City 37 25 3 9 97 35 62 78
3 Man Utd 37 17 12 8 64 36 28 63
4 Chelsea 37 19 6 12 67 54 13 63
5 Leicester 37 18 8 11 67 39 28 62
6 Wolverhampton 37 15 14 8 51 38 13 59
7 Tottenham 37 16 10 11 60 46 14 58
8 Sheffield United 37 14 12 11 38 36 2 54
9 Burnley 37 15 9 13 42 48 -6 54
10 Arsenal 37 13 14 10 53 46 7 53
11 Everton 37 13 10 14 43 53 -10 49
12 Southampton 37 14 7 16 48 59 -11 49
13 Newcastle 37 11 11 15 37 55 -18 44
14 Crystal Palace 37 11 9 17 30 49 -19 42
15 West Ham 37 10 8 19 48 61 -13 38
16 Brighton 37 8 14 15 37 53 -16 38
17 Aston Villa 37 9 7 21 40 66 -26 34
18 Watford 37 8 10 19 34 61 -27 34
19 Bournemouth 37 8 7 22 37 64 -27 31
20 Norwich City 37 5 6 26 26 70 -44 21

* An Nhi